Медіа-ресивер JVC KD-X163
Короткий опис:
Підсвічування - зелене; Знімна панель – так; Вихідна потужність – 4х50 Вт; Фронтальний АUX – так; USB – так; Формати - MP3, WMA, WAV, та FLAC; Bluetooth – ні; Підтримка RDS: так. Сумісність з iPod/iPhone/Android - ні/ні/такМедіа-ресивер JVC KD-X163
ФУНКЦІЇ:- Підтримує дистанційне керування накермі-Мультизмінне підсвічування- функція Digital Track Expander- 15 передустановок еквалайзера- Підтримка FLAC- підтримка відтворення музики з Android (AOA 2.0) доверсії (7.x)СПЕЦИФІКАЦІЇ:
ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ:
Формати, що відтворюються | |
Підтримка MP3 з читанням російських ID3 тегів | USB |
Підтримка WMA з читанням російських ID3 тегів | USB |
WAV-сумісний, читає теги | USB |
підтримка формату FLAC з російськими ID3 тегами | по USB (до 16 біт/48 кГц) |
Управління на базі Android | |
Відтворення музики з Android | Так (AOA 2.0) |
USB | |
Розташування | фронтально |
Заряджання через USB | Так (1.0A) |
Режим Drive Change для пристроїв, що запам'ятовуютьвеликої ємності | Так |
Тюнер | |
Системи радіоданих (RDS) | Так |
Тип тюнера | |
Тюнер із цифровою обробкою сигналів | Так |
Передвстановлені станції | 18FM + 6AM |
Запам'ятовування станцій із сильним сигналом (для FM-діапазону) | Так |
Радіотаймер | • (одноразово/щодня/щотижня) |
Пам'ять попередніх налаштувань на радіостанції(на випадок відключення живлення) | Так |
Діапазон FM | |
Діапазон частот | 87,5 – 108.0 МГц |
AM діапазон | |
Діапазон частот | (СВ) 531 – 1,611 кГц (9 кГц), (ДВ) 153 – 279 кГц (9 кГц) |
Звук | |
Вхід AUX | 1 (спереду) |
Рознімання лінійного виходу (пара) | 1 пара (перемикання між тиловими АС та сабвуфером) |
Вихід на сабвуфер з регульованим рівнем тачастотою зрізу | • (рівень -8 - +8) |
Максимальна вихідна потужність | 50 Вт x 4/50 Вт x 2 + сабвуфер (4 Ом): 50 Вт x 1 |
Номінальна вихідна потужність (при КНІ менше1%) | 22 Вт x 4 |
MOS-FET підсилювач | Так |
Пряме підключення сабвуфера (монофонічне,через лівий канал) | Так |
Еквалайзер | 3-х смуговий параметричний еквалайзер |
Еквалайзер із передустановками | • (15 передустановок) |
Функція Digital Track Expander | Так |
Управління гучністю | • (Вимк./Мала/Велика) |
Фільтр верхніх частот/Фільтр нижніх частот | - / • |
Рівень сигналу перед вихідним каскадом | 2,5 В |
Рівень сигналу виходу на сабвуфер | 2,5 В |
Дисплей | |
Тип дисплея | Вертикально орієнтований LCD дисплей |
Колір дисплея | Зелений |
Підсвічування кнопок | Зелений |
Мультизмінне підсвічування + білий | Так |
Дисплей із підтримкою тексту російською мовою | Так |
Можливість відображення тексту іспанськоюмовою | Так |
French Text Display Compatible | Так |
Автоматичне регулювання яскравості підсвічування | Так |
Регулятор яскравості | Так |
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Коротка база | Так |
Знімна лицьова панель | Так |
Підтримує дистанційне керування на кермі | Так |
Функція збереження налаштувань у разі вимкненняживлення | Так |
Роз'єм ISO | Так |
Розміри (Ш х В х Г) | |
Розмір при встановленні | 182 x 53 x 100 мм |
Вага | 0,6 кг |
Вага в упаковці | 0,9 кг |